Шкафы регистраторов аварийных процессов ШТР
Шкафы типа ШТР 001, ШТР 010 предназначен для регистрации аварийных, переходных и установившихся процессов в системах релейной защиты и автоматики на электрических станциях и подстанциях, а также для проведения различного вида измерений и исследований.
В шкафу ШТР 001 используется до 6 блоков преобразователей аналоговых и дискретных сигналов ПУ16/32М2, блок регистрации и GPS повторитель. Шкаф ШТР 010 предназначен для синхронизации времени (GPS).
ФункцииНаименование функции | ШТР 001.21 | ШТР 010.10 |
Информационная ёмкость: | ||
Блок преобразователей аналоговых сигналов ПУ16/32М3 | до 192 | |
Блок преобразователей дискретных сигналов ПУ16/32М3 | до 96 | |
Блок преобразователей дискретных сигналов БПД – 128 | до 128 | |
Коммуникационные интерфейсы: | ||
Волоконно-оптическая линия связи ВОЛС, (1 порт) | + | + |
Устройство синхронизации времени от спутника GPS (RS232) | o | o |
Поддерживаемые протоколы связи: | ||
OPC/ Ethernet 10/100 Мбит/с | o | - |
Вход по постоянному току: | ||
Напряжение постоянного тока для питания шкафа, Uпит, В | 220 | |
Допустимые отклонения постоянного напряжения, % | -15..+20 | |
Вход по переменному току: | ||
Напряжение переменного тока для питания шкафа, Uпит, В | 230 | |
Допустимые отклонения переменного напряжения, % | -15..+20 | |
Номинальная частота переменного тока, fном, Гц | 50 | |
Допустимые отклонения частоты, % | ±5 | |
Климатическое исполнение: | ||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ 4.2 | |
Нижнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха (без выпадения инея и росы), oСС | -10 | |
Верхнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха, oС | +45 | |
Верхнее рабочее значение относительной влажности (без конденсата)– не более, % | 90 | |
Высота над уровнем моря – не более, м | 1000 |
Условные обозначения:
+ | Функция присутствует |
o | Функция присутствует по заказу |
- | Функция отсутствует |
Шкаф ШТР 001 представляет собой металлоконструкцию сдвоенного исполнения с размещенными на ней элементами схемы. Шкаф предназначен для двустороннего обслуживания. Передняя дверь шкафа выполнена со вставкой из стекла. Шкаф имеет возможность независимого обслуживания.
Масса шкафа ШТР 001 не более 400 кг, масса шкафа ШТР 010 не более 20 кг
Габаритные и установочные размеры шкафа типа ШТР 001
Габаритные и установочные размеры шкафа типа ШТР 010