Реакторы для кратковременных режимов работы
Назначение


- для ограничения токов при коротких замыканиях в фазовых цепях (реакторы РТСТ-К) и применяются в устройствах тиристорного автоматического ввода резерва, устройствах плавного пуска асинхронных и синхронных двигателей напряжением 6 и 10 кВ серий УБПВД-ВЦ, УБПВД-ВМ, УБПВД-К – дополнительно при высоких значениях мощности КЗ питающей сети; в серии УБПВД-С – обязательно входит в комплект поставки;
- для сглаживания пульсаций выпрямленного тока (СРОС-К) в устройствах плавного пуска синхронных двигателей серии УБПВД-С напряжением 6 и 10 кВ.
Технические характеристики устройств УБПВД-К
Наименование параметра | Допуск, % |
Номинальное индуктивное сопротивление | От 0 до плюс 25 |
Потери при пусковых токах, не более | +15 |
Индуктивность при пусковых токах | От 0 до плюс 15 |
Индуктивность на частоте 50 Гц | ±4 |
Технические характеристики реакторов
Наименование параметра | СРОС-К 6/10-100-0,044 УХЛ4 | СРОС-К 6/10-320-0,024 УХЛ4 | СРОС-К 6/10-630-0,006 УХЛ4 |
Пусковой ток, А | 100 | 320 | 630 |
Номинальное индуктивное сопротивление, Ом | 0,044 | 0,024 | 0,006 |
Потери реактора при пусковом токе, кВт | 9,73 | 21,9 | 42,5 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 12 | 20 | 80 |
Ток короткого замыкания, кА | 0,0579 | 0,0346 | 0,00865 |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 550х580х1200 | 515х580х1200 | 550х580х1230 |
Масса, кг | 133 | 133 | 202 |
Наименование параметра | РТСТ-К 6/10-200-2,20 УХЛ 4 | РТСТ-К 6/10-320-0,94 УХЛ 4 | РТСТ-К 6/10-800-0,56 УХЛ 4 |
Пусковой ток, А | 200 | 320 | 800 |
Номинальное индуктивное сопротивление, Ом | 2,20 | 0,94 | 0,56 |
Потери реактора при пусковом токе, кВт | 24,5 | 31,2 | 75,6 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 4 | 9 | 15 |
Ток короткого замыкания, кА | 1,6 | 3,5 | 5,8 |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 550х580х1200 | 515х692(752)х1140 | 550х580х1230 |
Масса, кг | 133 | 180 | 202 |
Контакты
Руководитель Департамента продаж
Яковлев Алексей Геннадьевич
(8352) 39-00-10, 39-00-12
Руководитель Департамента продаж
Яковлев Алексей Геннадьевич
(8352) 39-00-10, 39-00-12
Каталог "Преобразовательная техника" 2.9 Mb